Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Einzelteil: | capcitive Touch Screen | Größe: | 15,6 Zoll |
---|---|---|---|
Schnittstelle: | usb/i2c/rs232 | AA: | 344*194 |
OD: | 387*226*2.4 | Noten-Punkte: | Note 4 |
IC: | Ausn. 7200 | ||
Hervorheben: | großer multi Touch Screen |
15,6 großes Format-kapazitive Touch Screen Platte des Zoll-G+G mit EXC7200 Fahrer IC
Spezifikation:
P/N | FN156AF01 |
Größe | 15,6 Zoll |
Struktur | G+G |
Zahl der Note | 4 Punkte |
Fahrer IC | EXC7200 |
Verbindungsstück | USB/IIC/RS232 |
Betriebstemperatur | -20℃ zu 70℃ |
Lagertemperatur | -30℃ zu 80℃ |
Beschreibung:
Fannal-Elektronikfokus auf kapazitivem Fingerspitzentablett und lcd-Touch Screen. Wir zielen darauf ab, die Bestes zusammengebrachten Produkte und die Lösungen zu unseren Kunden zur Verfügung zu stellen. FN156AF01 ist ein Touch Screen des großen Formats. Es ist mit EETI IC, das von Taiwan gemacht wird. Es hat die Schnittstelle usb, i2c und rs232, damit unsere Kunden wählen. Für weitere Einzelheiten treten pls mit uns in Verbindung.
Anwendung:
Industriell
Luftfahrt
Finanziell und Klein
Medizinische Geräte
Transport
Unterhaltung
Büroeinrichtung
Standardprodukte:
Plattengröße (Zoll) | P/N | TP AA (Millimeter) | Entwurf (Millimeter) | Th (Millimeter) | Struktur | Schnittstelle | Notenpunkte | CTP IC |
2,8 | FN028AV01 | 43.2*57.6 | 50.0*69.2 | 1,5 | G+G | IIC | 2touch | SSD2532 |
3,5 | FN035AY01 | 74.94*50.36 | 94.94*66.86 | 1,3 | G+G | IIC | 2touch | MSG 2133A |
4,0 | FN040A01 | 51.84*86.4 | 62.24*101.05 | 1,25 | G+F | IIC | 2touch | MSG2133A |
4,3 | FN043A01 | 93.01*55.8 | 142.9*61.7 | 2,58 | G+G | IIC | 5touch | CYTMA568 |
FN043S82329 | 93.6*56.16 | 106.0*63.56 | 1,83 | G+G | IIC | 2touch | S2202 | |
FN043S82344 | 93.0*55.8 | 103.0*67.5 | 1,43 | G+G | IIC | Note 5 | FT5336 | |
5,0 | FN050AV02 | 108.0*64.8 | 120.0*75.9 | 1,5 | G+G | IIC | 2touch | SSD2532 |
FN050AY01 | 108.0*64.8 | 127.0*85.8 | 1,83 | G+G | IIC | 5touch | FT5316 | |
5,7 | FN057AV01 | 112.29*83.44 | 130.9*104.8 | 3,5 | G+G+G | IIC | 2touch | SSD2533 |
7,0 | FN070AV01 | 154.08*85.92 | 164.5*99.6 | 1,5 | G+G | IIC | 2touch | SSD2533 |
FN070AV02 | 154.08*85.92 | 164.5*99.6 | 1,5 | G+G | USB | 2touch | SSD2533 | |
FN070AY02 | 156.48*88.32 | 163.5*99.6 | 1,43 | G+G | IIC | 5touch | FT5316 | |
FN070AH01 | 153.4*87.64 | 168.5*110.6 | 1,4 | P+G | IIC | 2touch | FT5406 | |
FN070AY82322 | 153.68*85.52 | 101.8*176.05 | 1,85 | G+G | IIC | 2touch | FT5206 | |
FN070AY82343 | 153.6*90.00 | 176.14*111.89 | 1,43 | G+G | IIC | 2touch | S7020 | |
8,0 | FN080AV01 | 162.01*121.51 | 175.3*136.55 | 2,2 | G+G | IIC | 5touch | SSD2533 |
10,1 | FN101AY82331 | 222.72*125.28 | 234.0*142.0 | 1,5 | G+G | IIC | 5touch | FT5406 |
FN101AS6210 | 217.96*136.6 | 257.96*168.6 | 1,6 | G+G | IIC | 5touch | FT5407 | |
10,2 | FN102AE01 | 222.8*132.52 | 235.0*149.52 | 1,43 | G+G | USB | 5touch | EXC3062 |
FN102AV01 | 222.0*133.2 | 253.6*162.6 | 5,4 | G+G+G | IIC | 10touch | SSD2533 | |
12,1 | FN121AF01 | 250.6*189.1 | 270.0*212.5 | 2,4 | G+G | USB/IIC/RS232 | 4touch | EXC7200 |
FN121F0.7-01 | 247.0*186.0 | 287.64*226.11 | 4,9 | G+G | USB | 2touch | EXC7200 | |
15,0 | FN150AF01 | 305.0*229.0 | 346.08*270.02 | 2,4 | G+G | USB/IIC/RS232 | 4touch | EXC7200 |
15,6 | FN156AF01 | 344.0*194.0 | 387.0*226.0 | 2,4 | G+G | USB/IIC/RS232 | 4touch | EXC7200 |
FN156AEKYL01 | 194.5*345.2 | 363.99*216.0 | 2 | G+G | USB/IIC/RS232 | 4touch | EXC7200 | |
17,0 | FN170AF01 | 340.92*273.34 | 377.0*309.0 | 2,4 | G+G | USB/IIC/RS232 | 4touch | EXC7200 |
17,3 | FN173AE01 | 385.29*217.51 | 398.1*232.8 | 1,88 | G+G | USB | 10touch | |
18,5 | FN185AF01 | 410.8*231.4 | 452.8*281.4 | 2,4 | G+G | USB/IIC/RS232 | 4touch | EXC7200 |
19,0 | FN190AF01 | 377.32*302.06 | 421.0*346.0 | 2,4 | G+G | USB/IIC/RS232 | 4touch | EXC7200 |
21,5 | FN215AF01 | 478.0*269.8 | 516.0*321.0 | 2,4 | G+G | USB/IIC/RS232 | 4touch | EXC7200 |
27,0 | FN270AF01 | 598.0*336.0 | 658.0*416.0 | 3,3 | G+G | USB/IIC/RS232 | 4touch | EXC7200 |
Fotos von FN156AF01:
Ansprechpartner: yangheng
Telefon: 13022912522
Faxen: 86-10-7777777-7777