Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Panel: | 15" LED von hinten beleuchtet | Längenverhältnis: | 4:3 |
---|---|---|---|
Helligkeit: | 300cd/㎡ | Körperliche Entschließung: | 1024×768 |
Kontrast: | 1500 | Touch-panel: | Draht 5 widerstrebend |
Hervorheben: | industrielle Touch Screen Platte |
Hochauflösendes 15" industrielle Noten-Bildschirmanzeige mit Input HDMI DVI VGA
Anwendung:
Maschine des KIOSKS/Position
Transportmaschine
Etikettierung der Maschine
Finanz-ATM-Unterhaltung
Lilliput 15" industrieller Entwurf des offenen Rahmens des Noten-Monitors für optionales.
Industrielle Notenmonitor-Reihe für eingebettete Anzeigenlösungen.
Anmerkung: TK1500-NP/C ohne Notenfunktion.
TK1500-NP/C/T mit Notenfunktion.
Anzeige:
ANZEIGE | Platte | 15" LED von hinten beleuchtet |
Körperliche Entschließung | 1024×768 | |
Fingerspitzentablett | 5-wire widerstrebend | |
Längenverhältnis | 4:3 | |
Helligkeit | 300cd/m2 | |
Kontrast | 1500:1 | |
Betrachtungs-Winkel | 170°/170° (H/V) | |
INPUT | HDMI | 1 |
DVI | 1 | |
VGA | 1 | |
USB | 1 (für Notenfunktion) | |
Audio (BNC) | 1 | |
Video (BNC) | 1 | |
ENERGIE | Gegenwärtig | 1200mA |
Eingangsspannung | DC 12V | |
Leistungsaufnahme | ≤15W | |
UMWELT | Betriebstemperatur | -20℃~60℃ |
Lagertemperatur | -30℃~70℃ | |
MASS | Maß (LWD) | 402×289×45.5mm |
Befestigungsart | VESA 75mm/100mm, hinterer Berg | |
Gewicht | 3.2kg/2.8kg (ohne Fingerspitzentablett) |
Ansprechpartner: yangheng
Telefon: 13022912522
Faxen: 86-10-7777777-7777