Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Pixelabstand: | P5.9/P6.9/P7.8/P8.9mm | LED Lampe: | 3in1 SMD 3535 |
---|---|---|---|
Helligkeit: | >6000 Nissen | Bildwiederholrate: | >960 Hz |
Material: | Polymernanometer | Gewicht: | 5 KG |
Größe: | 500*500*73mm (W*H*D) | Installation: | Stapeln/hängend |
Hervorheben: | Indoor led Anzeige |
Kurven Sie 3 in-1 SMD IP65 farbenreiche LED-Anzeige im Freien P5.9/P6.9/P7.8/P8.9mm
Hauptmerkmal:
Kurve: wenn 15 Grad Kurve drehen, ermöglichen Sie, verschiedene attraktive Formen zu schaffen
Ultradünn: 70mm Stärke stellen Schirm sehr dünn her und erfordern nur schmalen Raum für Installation
und Lagerung.
Kreativ: Jede kreative Form auf dem Stadium wie Höhle, Kreis, Band, etc. baute vorbei zusammen
magischer Würfel frei.
Ultra-leicht: Mit Polymernanometermaterial ist jede Platte nur um 5kg, speichern groß
Ihre Zeit und Energie für die Installierung wie das Spielen von Spielwaren.
Wasserdicht: Wasserdichtes Kabinett mit Verbindungsstück der Energie IP65 und des Signals ermöglicht seiner breiten Anwendung
für irgendwelche Innen- oder Projekte im Freien.
Anwendung:
Weit verbreitet für/Innenstadium im Freien, Konzerte, Clubs, zusammenarbeitende Ereignisse, Studio,
Feier, Show, Fernsehen, etc.
Spezifikation:
Magische Anzeige des Würfel-Konzert-LED im Freien | Einheit | MC-o5 | MC-o6 | MC-o7 | MC-o8 |
---|---|---|---|---|---|
Pixelneigung | Millimeter | 5,9 | 6,9 | 7,8 | 8,9 |
Betrachtungswinkel (H/V) | Grad | 160/120 | 160/120 | 160/120 | 160/120 |
Entschließung pro Fliese | Pixel | 84×84 | 72×72 | 64×64 | 56×56 |
Pixelkonfiguration | ﹣ | 3-in-1 SMD | |||
Helligkeit | cd/㎡ | ≧6000 | |||
Farbtemperatur | k | 3200-9300 justierbar | |||
Farbpunktkalibrierung | ﹣ | Verfügbar | |||
Helligkeitspunktkalibrierung | ﹣ | Verfügbar | |||
Helligkeits-/Farbübereinstimmung | ﹣ | <97> | |||
Kontrast | ﹣ | 3000:1 | |||
Bildwiederholfrequenz | Hz | ≥960 | |||
Verarbeitung | gebissen/Farbe | ≥14 | |||
Farben | Trillion | ≥4.39 | |||
Betriebsleistung | VAC, Hz | 176-264,50/60 | |||
Betriebstemperatur | ℃ | ﹣ 20 ~45 | |||
Arbeitsfeuchtigkeit | Relative Feuchtigkeit | 10%~90% | |||
Größe (W×H×D) | mm/tile | 500×500×73 | |||
Feldmaterial | Polymernanometer | ||||
Gewicht | kg/tile | 5,9 | 5,8 | 6 | 6 |
Gewicht | lbs | 13 | 13 | 13 | 13 |
Leistungsaufnahme (maximal/Allee) | W/sqm | 900/300 | 960/320 | 750/250 | 720/240 |
Brauchbarkeit | ﹣ | Rückseite | |||
Installation | ﹣ | Stapeln/hängend | |||
Kurve | ﹣ | Verfügbar, ±15° | |||
Minimaler Kreisdurchmesser | m | 3,8 | |||
Brauchbarkeit | ﹣ | Rückseite | |||
IP-Bewertung | ﹣ | IP65 | |||
Kontrollsystem | ﹣ | Nova | |||
Quellkompatibilität mit VP | ﹣ | CVBS, YUV, DVI, VGA, S-Video, HDMI, SDI, HDSDI, etc. | |||
Kabelverbindungsstückmarke | Neutrik | ||||
Strukturverbindungsstück | UP-down, Linksrechts, Zurück-vorder, Kurve | ||||
Hängender Strahl/Stapeln der Basis | Aluminium, 0.5m Länge | ||||
Paket | Flugfall, 10 Fliesen in 1 Fall |
Ansprechpartner: yangheng
Telefon: 13022912522
Faxen: 86-10-7777777-7777