Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Pixelabstand: | P10 Millimeter | LED Lampe: | SMD 3 in-1 3528 |
---|---|---|---|
Bildwiederholrate: | >2000 Hz | Helligkeit: | > 1000 Nissen |
Modulgröße: | 320*160mm (W*H) | Modul-Auflösung: | 32 * 16 Pixel (W*H) |
charakteristisch: | weich | Bildschirmgröße: | Kundenspezifische |
Hervorheben: | Sport LED-Anzeige |
Hohe Bildwiederholfrequenz kreatives Irregular P10mm örtlich festgelegtes weiches Modul LED-Anzeigen-IP64 SMD
Hauptmerkmal:
Weich und flexibel genug irgendeine Form verbiegen, wie Sie wünschen.
Unregelmäßige Schirme mögen Ball, Spalte, etc. wird gemacht leicht durch komplettes weiches Modul.
360-Grad-Betrachtungswinkelschirm leicht hergestellt, attraktiv zum Publikum.
Zuverlässige Qualität erzielt durch hochwertige Komponenten und hohe Standardqualitätssteuerung.
Einfache Übergebung und Wartung mit Universalkontrollsystem und Zusätzen.
Vervollkommnen Sie, damit Miet- und des Stadiumsgebrauchesauch Innenwerbung schockierenden Effekt erhält.
Unabhängige Macht u. Schaltkasten
Pixelneigung P6mm, P8mm, P10mm kann optional sein
Anwendung:
Vervollkommnen Sie den kreativen Schirm, der im Einkaufszentrum, Restaurants, Hotel häufig benutzt ist,
Konferenzzentrum, Konzerte, Theater, etc., zum von audence anzuziehen.
Spezifikation:
Weiches kreatives LED-Modul | Einheit | SM-i10 | |||
---|---|---|---|---|---|
Pixelneigung | Millimeter | 10 | |||
Pixeldichte | pixels/㎡ | 10.000 | |||
Pixelkonfiguration | ﹣ | 3-in-1 SMD 3528 | |||
Helligkeit | cd/㎡ | >1000 | |||
Bildwiederholfrequenz | Hz | >2000 | |||
Lampenbetrachtungswinkel (H/V) | Grad | 140/140 | |||
Farbtemperatur | K | 5000~9500 | |||
Verarbeitung | gebissen/Farbe | 14 | |||
Farben | Trillion | 4,39 | |||
Modulgröße (W×H) | Millimeter | 320*160 | |||
Modulentschließung (W×H) | Pixel | 32*16 | |||
Modulfunktionsspannung | V | DC 5V | |||
Fahrer IC | ﹣ | MBI | |||
Stromversorgungsinput | VAC, Hz | 110/220,50/60 | |||
Leistungsaufnahme (maximal/Allee) | W | 300/150 | |||
Kontrollsystem | ﹣ | Nova/Linsn | |||
Anzeigeninhalt | ﹣ | Bilder, Videos, Animation, etc. | |||
Halten Sie Zugang instand | ﹣ | Rückseite | |||
Installation | ﹣ | Örtlich festgelegt | |||
MTBF | Stunden | 10.000 | |||
Lebensdauer | Stunden | 100.000 | |||
Betriebstemperatur | ℃ | ﹣ 20 ~50 | |||
Lagertemperatur | ℃ | ﹣ 35 ~85 | |||
Arbeitsfeuchtigkeit | Relative Feuchtigkeit | 10%~90% | |||
IP-Bewertung | ﹣ | IP64 | |||
Paket | Holzkiste |
Fallfotos:
Ansprechpartner: yangheng
Telefon: 13022912522
Faxen: 86-10-7777777-7777