Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
LED-Typ: | SMD2525 | Modul-Auflösung: | Punkte W 32 x H 32 |
---|---|---|---|
Fahrer-Modus: | 1/8 Scan | Helligkeit: | ≥465 CD/sq.ft |
Schutz: | IP65 | Lebensdauer: | ≥100000hrs |
Hervorheben: | LED-Taxi-Zeichen |
Taxi-Werbeagentur-Taxi-Werbung mit Schirm P5 Taximedia LED
Schnelle Betrachtung:
Punkte W 192 x H 64, Zoll jeder W 37,80 x H 12,60 versieht mit Seiten;
Grad des Schutzes IP65, imprägniern und machen wetterfest;
Hohe Auflösung mit Neigung des Pixels 0.20inch (5mm), 3i716 punktiert pro Quadratfuß;
Hohe Helligkeit mit 465CD pro Quadratfuß, konnte im direkten Sonnenschein gesehen werden;
Horizontal und Vertikale 120 Grad plus größeren Betrachtungswinkel als Taxi LCD-Bildschirme;
Kleiner als 50LB (22kg) jeder Satz-, ultradünne und leichteentwurf;
FCC/CE/TUV/ETL/RoHS, die, Europa und Nordamerika bescheinigt werden, sind erfüllt;
Er hat eine lange Lebenszeit von 100000 Stunden;
Er kann unter -40F-140F (- 40-60℃) /5 %-95%RH arbeiten (kondensationsfrei).
Ausführliche Beschreibung:
Taxiwerbung ist das Hauptgeschäft einer Taxiwerbeagentur. Z.Z. wird Schirm P5 Taximedia LED angewendet, um dynamischen Werbungsinhalt zu zeigen. Da die Taxi geführte Anzeige mit Helligkeit 5500nits entworfen ist, ist der Inhalt auf ihr haarscharf und klar, keine Angelegenheit sind sie Fotos sind Videos.
Zeichen-Anzeigesystem Taxis Ph5 des im Freien ist oberstes farbenreiches geführtes auf die Taxioberseite mit der geführten Zeichentechnologie installiert, ausgerüstet mit der drahtlosen ausgerüsteten Werbungsöffentlichkeit, wie Pixel mit hoher Dichte Schirm müssen mit dem Stanzen von Technologie sein, um ein perfektes Bild, eher als eine billige regelmäßige Betrachtungsleistung sicherzustellen führten und jetzt das einzelne geführte Zeichen des Farbtaxis Spitze ersetzten.
- Sehr hochauflösende Rate und farbenreichen Graustufen mit 16 Bits;
- Unterer Energieverbrauch, niedrigere Wärmeableitung und umweltfreundliche Produkte;
- Breite Betrachtungsengel und hohe Helligkeit für einen langen Betrachtungsabstand und vergrößern Betrachtungsskala;
- die Anti-UV- u. gute Qualitätsmodule, zum einer guten Flachheit des Ganzen sicherzustellen führten Schirm;
- Hightechschaltplan der guten Wärmeableitung, lange Lebensdauer;
- Hohe genaue Kabinette und Module, zum der hohen Flachheitsschirmansicht zu erreichen;
Populäre Anwendung:
Taximedia führte Schirm, Taxiwerbeagentur, Taxiwerbung;
Spezifikationen:
Einzelteil | Technische Parameter | |
Schirmmodell | OC-MT-P5SMD2525 | |
R-Chip (Wellenlängenbereich: 620-630nm, 5nm) | Helligkeitsstrecke: 500-900mcd | |
G-Chip (Wellenlängenbereich: 460-470nm, 4nm) | Helligkeitsstrecke: 1200-1500mcd | |
B-Chip (Wellenlängenbereich: 520-530nm, 4nm) | Helligkeitsstrecke: 300-450mcd | |
Modul | Geführte Konfiguration | SMD 3 IN 1: SMD2525/SMD3528 |
Pixelneigung (Millimeter) | 5mm (0,2 Zoll) | |
Modulentschließung (W X H) | Punkte W 32 x H 32 | |
Modulmaß (w- x h-Zoll) | W 6,3 x H 6,3 x D 0,67 Zoll (× H 160 x D17 Millimeter W 160) |
|
Kabinett | Modulquantität (w-× H) | × H 2 W 6, pro Seite |
Kabinettentschließung (w-× H) | × 64 W 192 Punkte, pro Seite | |
Kabinettmaß (w- x h-Zoll) | W 37,80 x H 12,60 Zoll pro Seite (W 960 x H 320 Millimeter pro Seite) |
|
Fläche des Kabinetts (sq.ft) | 3,31 sq.ft/(0.31sq.m) pro Seite | |
Körperliche Pixeldichte (Punkte/sq.ft) | 3716dots/sq.ft (40000dots/㎡) | |
Helligkeit | ≥465CD/sq.ft (5000CD/㎡) | |
Kabinettflachheit (Zoll) | ≤0.08inch (0.2mm) | |
Wartung | Zurück-instand gehalten | |
Kabinettmaterial | Aluminium | |
Kabinettgewicht | ≤48.5lb (22kg) | |
Optische Parameter | Einzelhelligkeitskorrektur | verfügbar |
Einzelfarbkorrektur | verfügbar | |
Farbtemperatur (K) | 3200-9300 justierbar | |
Horizontaler Betrachtungswinkel | 120° | |
Betrachtungswinkel (vertikal) | 120° | |
Helligkeits-Einheitlichkeit | <3> | |
Farbeinheitlichkeit | ≥97% | |
Kontrastverhältnis | 5000:1 | |
Elektrische Parameter | Maximale Leistungsaufnahme | 580W pro Einheit des Taxis führte Schirm |
Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 180-240W pro Einheit des Taxischirmes | |
Stromversorgung | DC9-36V | |
Sicherheitsmerkmale | GB4943/EN60950 | |
Fahren Sie Modus | Konstanter gegenwärtiger Fahrer, 1/8 Scan | |
Graustufenniveau | Bit 10 | |
Bildwiederholfrequenz (Hz) | ≥960 | |
Verarbeitung | Stückchen ≥14 | |
Modul kommt mit Stromausfall | Sparen Sie Helligkeit, Farbkorrektur, Moduldaten | |
Verwenden Sie Parameter | Lebenszeit (Stunden) | 100.000 Stunden |
Betriebstemperatur/Feuchtigkeit | -40F-140F (- 40-60℃) /5 %-95%RH (kondensationsfrei) | |
Lagertemperatur/Feuchtigkeit | -40F-140F (- 40-60℃) /5 %-95%RH (kondensationsfrei) | |
Bescheinigung | CCC/FCC/TUV/CE/ETL |
Ansprechpartner: yangheng
Telefon: 13022912522
Faxen: 86-10-7777777-7777