|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Hervorheben: | Werbung im Freien führte Bildschirm |
---|
Glux LED-Anzeige IDsn-Reihe | IDsn2 | IDsn3 | IDsn5 | IDsn7 |
Pixel-Neigung (Millimeter) | 2,6 | 3,9 | 5,2 | 7,8 |
Pixel-Dichte (dots/m2) | 147456 | 65536 | 36864 | 16384 |
Helligkeit maximal (cd/m2) | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 |
Graustufen (gebissen) | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
Bildwiederholfrequenz (Hz) | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 |
Rahmen-Rate (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Kontrast | ≥1000: 1 | ≥1000: 1 | ≥1000: 1 | ≥1000: 1 |
Farbtemperatur (nach Kalibrierung) (K) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
Horizontaler/vertikaler Betrachtungs-Winkel (°) | H160/V160 | H160/V160 | H160/V160 | H160/V160 |
Modul-Größe (W x H x D) (Millimeter) | 500x500x53 | 500x500x53 | 500x500x53 | 500x500x53 |
Gewicht (kg/panel) | 3.9/4.3 | 3.9/4.3 | 3.9/4.3 | 3.9/4.3 |
Schutz | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
Stromversorgung | Einzelne Energie (Doppelenergie) | Einzelne Energie (Doppelenergie) | Einzelne Energie (Doppelenergie) | Einzelne Energie (Doppelenergie) |
Funktions-Spannung (V) | AC100-240V/50/60Hz | AC100-240V/50/60Hz | AC100-240V/50/60Hz | AC100-240V/50/60Hz |
Maximale Leistungsaufnahme (W/pcs) | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 |
Betriebstemperatur | -20Co/40Co | -20Co/40Co | -20Co/40Co | -20Co/40Co |
Kabinett-Material | Kohlenstofffaser | Kohlenstofffaser | Kohlenstofffaser | Kohlenstofffaser |
Maximales Hängen (Vertikale) | ≥1000kg | ≥1000kg | ≥1000kg | ≥1000kg |
Signal-Kabel | CAT5-1000M | CAT5-1000M | CAT5-1000M | CAT5-1000M |
Videosignal-Input-Schnittstelle | DVI/HDMI/HDSDI | DVI/HDMI/HDSDI | DVI/HDMI/HDSDI | DVI/HDMI/HDSDI |
Lebenszeit (H) | ≥10000 | ≥10000 | ≥10000 | ≥10000 |
Ansprechpartner: yangheng
Telefon: 13022912522
Faxen: 86-10-7777777-7777