Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Hervorheben: | LED video-Display-Vorstand |
---|
Produkte Glux LED spielten eine wichtige Rolle im Erfolg der ersten die Jugend-Olympischen Spiele der Welt. Wie das exklusive und offizieller LED-Ausrüster Glux 1,000m2 seiner MOtn-Anzeige lieferte sowie die Projektleiter- und technischenBeistandsserviceteams. Unsere LED-Lösungen sind mehr als eine bloße Bildanzeige; sie sind der Schwerpunkt der Darstellung. Die Eröffnungsfeier wurde mit Leistungen von den berühmten Sängern von fünf verschiedenen Kontinenten ziert. Glux ist stolz, das Stadium mit solchen wunderbaren und begabten Einzelpersonen geteilt zu haben!
Parameter-Art | MOtn10 | MOtn15 |
Pixel-Neigung (Millimeter) | 10,6 | 15,6 |
Pixel-Dichte (dots/m2) | 9216 | 4096 |
Helligkeit maximal (cd/m2) | ≥1000 | ≥1000 |
Graustufen (gebissen) | 16bit | 16bit |
Bildwiederholfrequenz (Hz) | ≥1000 | ≥1000 |
Rahmen-Rate (Hz) | 50/60 | 50/60 |
Kontrast | ≥1000: 1 | ≥1000: 1 |
Farbtemperatur (nach Kalibrierung) (K) | 6500 | 6500 |
Horizontaler/vertikaler Betrachtungs-Winkel (°) | H160/V160 | H160/V160 |
Modul-Größe (W x H x D) (Millimeter) | 1000x500x45 | 1000x500x45 |
Gewicht (kg/panel) | ≤5 | ≤5 |
Schutz | IP40 | IP40 |
Stromversorgung | Einzelne Energie (Doppelenergie) | Einzelne Energie (Doppelenergie) |
Funktions-Spannung (V) | AC110-240V/50/60Hz | AC110-240V/50/60Hz |
Maximale Leistungsaufnahme (W/pcs) | ≤150 | ≤150 |
Betriebstemperatur | -25C°/50C° | -25C°/50C° |
Kabinett-Material | Kohlenstofffaser | Kohlenstofffaser |
Maximales Hängen (Vertikale) | ≥1000kg | ≥1000kg |
Signal-Kabel | CAT5-1000M | CAT5-1000M |
Videosignal-Input-Schnittstelle | DVI/HDMI/HDSDI | DVI/HDMI/HDSDI |
Lebenszeit (H) | ≥75000 | ≥75000 |
Ansprechpartner: yangheng
Telefon: 13022912522
Faxen: 86-10-7777777-7777