Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Hervorheben: | Werbung im Freien führte Bildschirm |
---|
die 65. IAA-Autos 2013 in Frankfurt/in der Hauptleitung
Die zweijährige 65. Internationale Automobilausstellung (IAA) 2013 Autos in Frankfurt am Main wurde am 9. Oktober 2013 gehalten. Selben wie 64. IAA 2011, viele Neuwagen gethered auf dieser Show.
Glux nahm die Ehre, um der LED-Produktlieferant für IAA2013 zu sein. Über Vorhanganzeige 700sqm LED versah BAtn31 von Glux und bildete die fantastischen Liveoptischen effekte mit unserer speziellen hängenden Installationsmethode. Glux hat dem 65. IAA mit kreativer LED-Anzeige geleuchtet und auch die neue Philosophie von Zukunftsromanen, klare Energie, Feture zu den Besuchern durch eine Anzeige des optischen Effektes zeigt.
BAtn-Reihe Glux LED-Anzeige | ||
Parameter-Art | BAtn10 | BAtn15 |
Pixel-Neigung (Millimeter) | 10,6 | 15,6 |
Pixel-Dichte (dots/m2) | 9216 | 4096 |
Helligkeit maximal (cd/m2) | ≥5000 | ≥5000 |
Graustufen (gebissen) | 16bit | 16bit |
Bildwiederholfrequenz (Hz) | ≥1000 | ≥1000 |
Rahmen-Rate (Hz) | 50/60 | 50/60 |
Kontrast | ≥2000: 1 | ≥2000: 1 |
Farbtemperatur (nach Kalibrierung) (K) | 6500 | 6500 |
Horizontaler/vertikaler Betrachtungs-Winkel (°) | H160/V160 | H160/V160 |
Modul-Größe (W x H x D) (Millimeter) | 1000x500x45 | 1000x500x45 |
Gewicht (kg/panel) | ≤4 | ≤4 |
Schutz | IP65 | IP65 |
Stromversorgung | Doppelstromversorgung | Doppelstromversorgung |
Funktions-Spannung (V) | AC110-240V/50/60Hz | AC110-240V/50/60Hz |
Maximale Leistungsaufnahme (W/pcs) | ≤300 | ≤300 |
Betriebstemperatur | -25C°/50C° | -25C°/50C° |
Kabinett-Material | Kohlenstofffaser | Kohlenstofffaser |
Maximales Hängen (Vertikale) | ≥1000kg | ≥1000kg |
Signal-Kabel | CAT5-1000M | CAT5-1000M |
Videosignal-Input-Schnittstelle | DVI/HDMI/HDSDI | DVI/HDMI/HDSDI |
Lebenszeit (H) | ≥75000 | ≥75000 |
Ansprechpartner: yangheng
Telefon: 13022912522
Faxen: 86-10-7777777-7777