Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Hervorheben: | tragbarer geführter Schirm |
---|
Konzert P2-P7 farbenreiche Innenwerbungsled-Anzeigen-Videoenergieeinsparung
Schnelles Detail:
1. Parameter &Type: IDsn2: p2.6; IDsn3: p3.9; IDsn5: 5,2; IDsn7: p7.8
2. Modul-Größe: 500*500*53
3. Funktions-Spannung (V): AC100-240V/50/60Hz
4.Video Signaleingang-Schnittstelle: DVI/HDMI/HDSDI
5. Signal-Kabel: CAT5-1000M
6. Kabinett Matericval: Kohlenstoff-Faser
Glux führte IDsn-Reihe Eigenschaften:
1) Geführtes Werbungsbrett kann verschiedene Formate von Bilddateien, von Blitz, von WAV/MIDI, von Videosignal von Fernsehen, von Videosignal vom Video und von anderer Ausrüstung spielen
2) kann unterschiedliche Videofrequenz frei gleichzeitig geändert werden, und das Bild kann vergrößert werden und verringert werden
3) kann hohe Helligkeit und justierbar sein, erfüllt den Bedarf des Änderns von Anforderung des Kunden in der Umwelt
4) benutzt wirkliche Pixel eher als virtuelle Pixel, besserer Betrachtungseffekt
Anwendungen:
weit und so weiter gewendet an Bühnenshows, Fernsehsendung, Überwachung, Bank, Einkaufszentrum.
2015 Macao, Studio-Stadt-Premiere-Filme (Produkte: IDsn3.9: 130.5㎡)
Spezifikationen:
Glux LED-Anzeige IDsn-Reihe | IDsn2 | IDsn3 | IDsn5 | IDsn7 |
Pixel-Neigung (Millimeter) | 2,6 | 3,9 | 5,2 | 7,8 |
Pixel-Dichte (dots/m2) | 147456 | 65536 | 36864 | 16384 |
Helligkeit maximal (cd/m2) | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 |
Graustufen (gebissen) | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
Bildwiederholfrequenz (Hz) | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 |
Rahmen-Rate (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Kontrast | ≥1000: 1 | ≥1000: 1 | ≥1000: 1 | ≥1000: 1 |
Farbtemperatur (nach Kalibrierung) (K) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
Horizontaler/vertikaler Betrachtungs-Winkel (°) | H160/V160 | H160/V160 | H160/V160 | H160/V160 |
Modul-Größe (W x H x D) (Millimeter) | 500x500x53 | 500x500x53 | 500x500x53 | 500x500x53 |
Gewicht (kg/panel) | 3.9/4.3 | 3.9/4.3 | 3.9/4.3 | 3.9/4.3 |
Schutz | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
Stromversorgung | Einzelne Energie (Doppelenergie) | Einzelne Energie (Doppelenergie) | Einzelne Energie (Doppelenergie) | Einzelne Energie (Doppelenergie) |
Funktions-Spannung (V) | AC100-240V/50/60Hz | AC100-240V/50/60Hz | AC100-240V/50/60Hz | AC100-240V/50/60Hz |
Maximale Leistungsaufnahme (W/pcs) | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 |
Betriebstemperatur | -20Co/40Co | -20Co/40Co | -20Co/40Co | -20Co/40Co |
Kabinett-Material | Kohlenstofffaser | Kohlenstofffaser | Kohlenstofffaser | Kohlenstofffaser |
Maximales Hängen (Vertikale) | ≥1000kg | ≥1000kg | ≥1000kg | ≥1000kg |
Signal-Kabel | CAT5-1000M | CAT5-1000M | CAT5-1000M | CAT5-1000M |
Videosignal-Input-Schnittstelle | DVI/HDMI/HDSDI | DVI/HDMI/HDSDI | DVI/HDMI/HDSDI | DVI/HDMI/HDSDI |
Lebenszeit (H) | ≥10000 | ≥10000 | ≥10000 | ≥10000 |
Ansprechpartner: yangheng
Telefon: 13022912522
Faxen: 86-10-7777777-7777