Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Pixelabstand: | 4 mm | LED Lampe: | Schwarzes 3 in-1 SMD |
---|---|---|---|
Plakatgröße: | 55", 71", 85" | Helligkeit: | >1200 |
Blickwinkel: | H: 120°/V: 120° | Kontrolle: | Synchron/asynchron: Scheibe Wifi, U, etc. |
Material: | Aluminium | Installation: | Stellung |
Hervorheben: | digital Signage Werbung |
P4mm LED wasserdichte LED digitale Beschilderung des Plakat-Werbungs-Schirm-
Hauptmerkmal:
Die Oberfläche der Anzeige wird mit einem glatten und nahtlosen Glas verziert
Der hochwertiger Aluminiumlegierungsrahmen, Rostschutzmittel, Antioxidierung, staubgeschützt und nehmen von Beweis Fingerabdrücke,
Halten der sauberen und schönen Oberfläche
1:2anzeigenverhältnis mit dem luxuriösen Auftritt, der die beste Anblickerfahrung, passend für Spitzenwerbung schafft
Zentralisiertes Gruppennetz und Fernbedienungssystem, zum des Status LED-Schirmes zu überwachen und zu handhaben
Die Oberfläche des Schirmes mit einem transparenten Acrylplattenschutz verhindern verkratzt
außer dem Erhalten wasserdichte und staubdichte Leistung.
Anwendung:
Pefectly verwendete für die Werbung als digitale Beschilderung in der Einkaufszentrum-, Tankstelle, in der Bushaltestelle, in etc.
Spezifikation:
Signage Plakat LED Digital | Einheit | PO-4 | |||
---|---|---|---|---|---|
Pixelneigung | Millimeter | 4 | |||
Pixeldichte | pixels/㎡ | 62.500 | |||
Pixelkonfiguration | ﹣ | SMD | |||
Lampenbetrachtungswinkel (H/V) | Grad | 120/120 | |||
Verarbeitung | gebissen/Farbe | 12 | |||
Farben | Milliarde | 68,7 | |||
Helligkeit | cd/㎡ | ≧1200 | |||
Bildwiederholfrequenz | Hz | ≧480 | |||
Modulgröße (W×H) | Millimeter | 160*160 | |||
Modulentschließung (W×H) | Pixel | 40*40 | |||
Anzeigenentschließung (W×H) | Pixel | 160*320 | 200*400 | 160*320 | besonders angefertigt |
Anzeigengröße (W×H) | Millimeter | 640*1280 | 800*1600 | 960*1920 | |
Feldgröße (W×H) | Millimeter | 715*1600 | 875*1932 | 1060*2320 | |
Feldgröße | Zoll | 55" | 71" | 85" | |
Farbtemperatur | k | 3200~9300 justierbar | |||
Helligkeitseinheitlichkeit | ﹣ | ≧97% | |||
Farbeinheitlichkeit | ﹣ | Within±0.003 CX, CY | |||
Betriebsleistung | VAC, Hz | 110/220,50/60 | |||
Leistungsaufnahme (maximal/Allee) | W/㎡ | 1200/400 | |||
Material | ﹣ | Aluminium | |||
Halten Sie Zugang instand | ﹣ | Rückseite | |||
Installation | ﹣ | Stellung | |||
Steuermodus | ﹣ | Synchrones /Asynchronous: Scheibe Wifi, U, etc. | |||
Anzeigeninhalt | ﹣ | Bilder, Video, Animation, Text, etc. | |||
IP-Bewertung | ﹣ | IP65 Front, IP54 ziehen sich zurück | |||
Betriebstemperatur | ℃ | ﹣ 20 ~50 | |||
Betriebsfeuchtigkeit | Relative Feuchtigkeit | 10%~90% | |||
Paket | Holzkiste | ||||
Zertifikate | ﹣ | CER, Rohs, FCC |
Materialauswahl:
1)LED: Weithin bekannte internationale Marke mit kleinem Wellenlängenbereich, wenig Helligkeitsverminderung,
gute Wärmeableitung, etc.
2) Stromversorgung: Unter Verwendung des industriellen StärkeSpg.Versorgungsteils das Strecke der Spannungsschwankung
ist abzüglich 5%, hohe Stabilität.
3) Fahren von IC: Berühmte Marken wie, Taiwan MBI, etc. Zu gute Übereinstimmung halten und vermeiden
instabiles und flackerndes Licht und so weiter.
4) PWB-Brett: Malereiöl, zum es Antifeuchtigkeit, rostfestes und anti-feuchtes passendes zu machen
für Verwendung im Freien.
Ansprechpartner: yangheng
Telefon: 13022912522
Faxen: 86-10-7777777-7777