Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Digital Signage Kiosk | Größe der Platte: | 55 Zoll |
---|---|---|---|
Power: | 220V | OS: | Fenster oder Android |
Anwendung: | Hallenbad | Touch-screen: | IR |
Hervorheben: | Schirme der digitalen Beschilderung |
Medientotem hd Kiosk digitaler Beschilderung Wifi 3G im Freien für Multimediakioskentwurf
Beschreibung:
Kiosksystem BYFX-digitaler Beschilderung mit Anzeige 4K. Alle Informationen können in den mehrfachen Rahmen oder Modus gleichzeitig gezeigt werden im auf dem ganzen Bildschirm.
Anwendungen:
Allein stehende digitale Beschilderung | Freistehende digitale Beschilderung |
Onwall-digitale Beschilderung | Digitale Beschilderung im Freien |
Mobiltelefonnachladendigitale beschilderung | Bewegliche Nachladendigitale beschilderung |
Digitale Beschilderung All-in-1 | Gemeinschaftsdigitale beschilderung |
Ausstellungsdigitale beschilderung | Metro&stations-digitale Beschilderung |
Flughafendigitale beschilderung | Supermalldigitale beschilderung |
Medizin- u. Geschäftsdigitale beschilderung | Austauschmarktdigitale beschilderung |
Bankdigitale beschilderung | Anzeigendigitale beschilderung im Freien |
Auf car&vehicle digitaler Beschilderung | Kupondigitale beschilderung |
Spezifikation:
Modell: BYDS-2755
Parameter:
Paneldaten | Platten-Maß | 55INCH |
Platten-Art | TFT LCD | |
Platten-Marke | SAMSUNG oder Fahrwerk | |
Anzeigen-Verhältnis | 16:9 | |
Entschließung (Pixel) | 1920 * 1080 | |
Farbe | 0,36375 * 0,36375 Millimeter | |
Helligkeit (Nissen) | 450cd/m2 | |
Kontrast | 3000:1 | |
Betrachtungs-Winkel | 178o/178o | |
Antwortzeit | 6ms | |
Leben (Stunden) | 50000 | |
Spezifikation | Material | Metallkasten +, Glas mildernd |
Installation | Freie Stellung | |
Videoentschließung | 1920 * 1080p maximal | |
Speichermedium | Sd-Karte | |
Hauptausschuß | Brett A31 | |
Fernprüfer | ja | |
Energie | Energie-Spannung | Wechselstrom 100V - 240V |
Verbrauch | ≤2200W | |
Bereitschafts | ≤3W | |
Arbeit | Arbeit Temp | 0℃ zu 50℃ |
Speichertemp | -20℃ zu 70℃ | |
Arbeits-Feuchtigkeit | 5% bis 95% | |
Speicherfeuchtigkeit | 5% bis 95% |
Errichtet im Computer
Eingebauter Computer | CPU Verarbeitung | Intel entkernen 1037U, abgestoppt an 1.8GHz |
| RAM-Gedächtnis | Kingston 2G |
| Chipset | Intel NM70 drücken Chipset aus |
| Festplatte (SSD/HD) | Festplattenlaufwerk 500G |
| Grafiken | Integrierte Intel-® HD2000 Reihengraphiken |
| Ton | Integriertes Realtek ALC662 6-channel HD |
| Netzwerkschnittstelle | 1 * RTL8111E-Gigabit LAN-Chip, Unterstützungen |
| Drahtloses Modul | Optional |
| Externe Schnittstelle | USB2.0*4 HDMI1 VGA LAN-Linie-heraus MIC DC-12V |
| OS | Windows XP, Windows Vista, Windows 7, |
Optional:
Stellung 1.Floor/an der Wand befestigtes
2. Fan-cooling≤IP55/Klimaanlage ≥IP65
3. Touch Screen, PC-Einbauten, Räder
4.Size: 32inch 42inch 52inch 55inch 65inch
Funktionseinleitung:
Kiosk der digitalen Beschilderung mit Touch Screen
Ansprechpartner: yangheng
Telefon: 13022912522
Faxen: 86-10-7777777-7777