Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Hervorheben: | Mobile-Karte-terminal |
---|
Spezifikationen:
Hardware | ||
Kernbrett | ||
OS WM6.1/6.5 | ja | Marvell PXA310 (806MHz) +qualcomm (G-/Mband 900/1800/1900MHz, GPRS, EDGE/WCDMA 2100MHz HSDPA 3.6Mbps |
OS WM6.1/6.5 | option2 | Marvell PXA310 (806MHz) +qualcomm EVDO (800MHz, CDMA 1X, EVDO) |
Android 2,3 OS | Wahl 3 | Viererkabel-Band 850/900/1800/1900MHz, GPRS, EDGE/WCDMA 900/1700/2100MHz HSDPA 3.6Mbps Marvell PXA910 (806MHZ) +GSM |
Gedächtnis | Blitz ROM | 512MB |
RAM | 512MB DDR | |
Verlängern Sie Schlitz | Mikro-Sd 16G (SDHC) | |
Motherboard | ||
Anzeige | Transflective-Schirm Farbe 65k Anzeige 3.5inch TFT LCD (320 x 240)/Fingerspitzentablett | |
Form-Faktor | Halten Sie Art klassischen Tasche PC, industrieller Auftritt ab | |
GPS-Lösung | Ublox die 5. Generation | |
Draht-Getriebe | Volle Geschwindigkeit USBs 2,0, Aufladung/Synchronisierung | |
Bluetooth | Bluetooth-SIG-Version 2,0 konform; Gestützte Profile: Kopfhörer, freihändig, Gegenstandstoß, serielle Schnittstelle, Wählnetz | |
WiFi | WiFi (802,11 b/g) | |
RFID | Wahl 1 | HF RFID RF30 (ISO 14443A/B) |
Wahl 2 | HF RFID RF60 (ISO 15693 ISO-14443A/B) | |
Wahl 3 | LF RFID (134.2khz, ISO11784/11785, FDX-B/HDX) | |
Wahl 4 | LF RFID (125khz) | |
ja | UHF RFIDams AS3992: ISO18000-6C) (EPC Gen2/ISO18000-6A, b-Kompatibilität im Direktbetrieb) | |
Barcode-Scanner | Wahl 1 | Infrarotscanner 1D (NewLand: EM1300) |
Wahl 2 | 1D Laserlesegerät (Symbol: SE9551) | |
Wahl 3 | 1D Laserlesegerät (Honig: N4313) | |
ja | 2D Barcodescanner (SE4500SR) | |
GPS | Wahl 1 | UBLOX LEA-6S |
Wahl 2 | UBLOX LEA-6T | |
Wahl 3 | UBLOX LEA-6N | |
Toner C-MOS | 5M AF | |
Externe Schnittstelle | USB HOST/RS232/SPI/IIC | |
Schutzklasse | IP65 | |
TropfenWiderstandslinie | 1.5m | |
Audio | Handfree | Ja |
StereoBlueTooth-Kopfhörer | Ja | |
Ringtone | Unterstützung 64-chord MIDI, MP3, WMA, WAV | |
Play-back | Unterstützung MIDI, MP3, WMA, WAV, Amr | |
Sprecher | Unterstützungs-handfree | |
Netz geführt | rot/Grün/Gelb | |
Tastatur | Front | Zahlschlüssel, Funktionstaste |
Seite | Volumen oben, Volumen unten, Kamera | |
Schnittstelle | Mini-USB-Verbindungsstück | Verbindung USB2.0 und Energieaufladung |
SIM-Karten-Schlitz | Ja | |
Audio-Jack | JA | |
Batterie | Art | wieder aufladbare Li-Ionbatterie 4500mAh |
Bereitschaftszeit | 500hours | |
Anruf-Zeit | Bis zu 6hours | |
Aufladezeit | 4 Stunden | |
Körperliche Eigenschaften | Maß | 182*82*36mm |
Gewicht | >400g mit der Batterie (Config übereinstimmend) | |
Schlüssel-Software | ||
Betriebssystem | Windows Mobile 6.1/6.5 Fachmann-/Android 2,3 OS | |
KVM | JAVA MIDP 2,0 | |
Nichterfüllungssprache | Englisch | |
Paket-Inhalt | ||
Standard-Verpacken: Haupt-Unit*1pc, Charger*1pc, USB Cable*1pc, battery*1pc, Case*1pc, Strap*1pc |
Ansprechpartner: yangheng
Telefon: 13022912522
Faxen: 86-10-7777777-7777